Les élections se suivent et ne se ressemblent pas, surtout quand le scrutin n’est pas de même nature. Pourtant chaque consultation est riche d’enseignements. Les Européennes de dimanche n’échappent pas à la règle même si l’abstention est particulièrement massive à Saint-Ouen (66,7%).
Au moins une chose est certaine ici comme ailleurs la gauche institutionnelle peut raisonnablement se remettre en cause : avec 20 % des voix à Saint-Ouen la liste Europe écologie caracole en tête devant le Front de Gauche (PCF + Parti de gauche + Gauche Unitaire) à 17,6 %, l’UMP à 15,4% et le Parti Socialiste en 4ème position à 14,3% des exprimés.
Evidemment ça n’a rien à voir, mais on se rappellera qu’il y a un an tout juste nos Rouges clairs et nos Roses pâles s’entendaient comme larrons en foire, chacun se croyant plus malin que l’autre, pour piquer un siège au Verts et éliminer une partie de la gauche citoyenne.
Fins stratèges…
Les résultats sur Saint-Ouen :
Election européennes 2009 | SAINT-OUEN | |||||
France | St-Ouen | |||||
Inscrit : | 19 516 | |||||
Abstentions | 13 021 | 66,7% | 59,4% | 7,4% | ||
Votants:Â | 6 495 | 33,3% | 40,7% | |||
Nuls: | 206 | 1,1% | ||||
Exprimés : | 6 289 | 32,2% | ||||
Liste | Conduite par | % | France | St-Ouen | ||
1 | EUROPE ECOLOGIE | M. Daniel COHN BENDIT | 1 256 | 20,0% | 16,3% | 3,7% |
2 | FRONT DE GAUCHE | M. Patrick LE HYARIC | 1 105 | 17,6% | 6,0% | 11,6% |
3 | UMP | M. Michel BARNIER | 971 | 15,4% | 27,8% | -12,4% |
4 | PARTI SOCIALISTE | M. Harlem DESIR | 900 | 14,3% | 16,5% | -2,2% |
5 | MODEM | Mme Marielle DE SARNEZ | 430 | 6,8% | 8,5% | -1,6% |
6 | NPA | M. Omar SLAOUTI | 410 | 6,5% | 5,0% | 1,5% |
7 | FRONT NATIONAL | M. Jean-Michel DUBOIS | 314 | 5,0% | 6,3% | -1,3% |
8 | Alliance écologiste indépendante | M. Jean-Marc GOVERNATORI | 183 | 2,9% | 3,6% | -0,7% |
9 | Antisionniste | M. Dieudonné MBALA MBALA | 173 | 2,8% | nc | nc |
10 | MPF, CPNT, LIBERTAS | M. Jérôme RIVIERE | 141 | 2,2% | 6,7% | -4,5% |
11 | Debout la Republique | M. Jean-Pierre ENJALBERT | 106 | 1,7% | nc | nc |
12 | LO | M. Jean-Pierre MERCIER | 104 | 1,7% | 1,2% | 0,5% |
13 | La terre sinon rien | Mme Françoise CASTANY | 60 | 1,0% | nc | nc |
14 | Cannabis sans frontières | M. Farid GHEHIOUECHE | 33 | 0,5% | nc | nc |
15 | France europe plus fraternelles | M. Jean-Marie JULIA | 30 | 0,5% | nc | nc |
16 | Europe utile | Mme Annick DU ROSCOAT | 24 | 0,4% | nc | nc |
17 | Solidarité France | M. Axel DE BOER | 14 | 0,2% | nc | nc |
18 | Europe Démocratie Esperanto | Mme Elisabeth BARBAY | 12 | 0,2% | nc | nc |
19 | Alternative Libérale | Mme Sabine HEROLD | 8 | 0,1% | nc | nc |
20 | Citoyenneté culture européennes | M. André LOCUSSOL | 5 | 0,1% | nc | nc |
21 | Union des gens | M. Alain MOURGUY | 4 | 0,1% | nc | nc |
22 | France royale cÅ“ur de l’Europe | M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY | 2 | 0,0% | nc | nc |
23 | Europe décroissance | M. Jean-Luc PASQUINET | 2 | 0,0% | nc | nc |
24 | Force non-violence | M. Alain DUCQ | 2 | 0,0% | nc | nc |
25 | Europe de Gibraltar à Jersualem | M. Gaspard DELANOE | 0 | 0,0% | nc | nc |
26 | Communistes | Mme Rolande PERLICAN | 0 | 0,0% | nc | nc |
27 | Newropeans | Mme Marianne RANKE-CORMIER | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 6 289 | 100% |
J’aimerais comprendre pourquoi il n’y avait pas de bulletins pour Rolande Perlican è S.O.alors qu’elle a obtenu des voix ailleurs en IDF(1000 environ d’après Le Monde).Je pensais qu’on pouvait être trop pauvre pour déposer des bulletins mais pas dans un nombre réduit de bureaux!
Madame Perlincan avait inséré dans son journal “Communistes” un bulletin de vote protestant contre le non remboursement des frais de campagne aux petites formations politiques. Elle engageait vivement le lecteur è le glisser dans l’enveloppe le 7 juin. Ce doit être ces bulletins qui ont été comptés et dont fait état”Le Monde”
Madame Perlincan avait inséré dans son journal “Communistes” un bulletin de vote protestant contre le non remboursement des frais de campagne aux petites formations politiques. Elle engageait vivement le lecteur à le glisser dans l’enveloppe le 7 juin. Ce doit être ces bulletins qui ont été comptés et dont fait état”Le Monde”
Si votre explication est bonne René,dans le 93,la quasi totalité des lecteurs de “Communistes”est concentrée è Bagnolet et è Rosny!De toute faè§on je condamne cette discrimination par le fric des”petites formations politiques”!